Opakowania zbiorcze
Czyli kartony, skrzynie drewniane, big bagi, pianki i styropiany zabezpieczające, a także folia stretch okalająca…
Wysokość wydruków
maks. 12,7 mm
Rozdzielczość pionowa
300/600 dpi
Szybkość drukowania
maks. 90m/min (przy 300 dpi)
Stopień ochrony obudowy
IP40
Atramenty
barwnikowe, pigmentowe, wodne
Skorzystaj z naszej biblioteki, w której znajdziesz broszury, materiały instruktażowe oraz inne materiały informacyjne powiązane z produktem.
Przejdź do bibliotekiGłówne parametry urządzenia | |
---|---|
Technologia druku | Thermal Ink-Jet |
Wysokość wydruków | maks. 12,7 mm |
Min. wysokokość znaku | 1,2 mm |
Rodzaj atramentu | barwnikowe, pigmentowe, wodne |
Stopień ochrony obudowy | IP40 |
Rozdzielczość pionowa | 300/600 dpi |
Szybkość drukowania | maks. 90m/min (przy 300 dpi) |
Waga drukarki | 570 g (bez uchwytu, kartridża i złączy) |
Wymiary drukarki | 91 x 75 x 122 (bez uchwytu, kartridża i złączy) |
Możliwości druku | |
Kierunek druku | lewo, prawo |
Obracanie nadruku | odbicie w pionie, odbicie w poziomie |
Detekcja obiektów | zintegrowany fotodetektor, możliwość podłączenia zewnętrznego detekora |
Pozycja pracy drukarki | od góry lub z boku |
Optymalna odległość głowicy od przedmiotu | 4 mm |
Parametry projektów i edycja | |
Obiekty tekstowe | tekst statyczny, tekst dynamiczny |
Matryce znaków / Czcionki i fonty | Wszystkie kroje pisma dostępne w systemie operacyjnym użytkownika, (Windows®, Linux®, Mac®, Android) |
Grafika | Monochromatyczna grafika bitmapowa |
Wsparcie dla znaków diakrytycznych | Unicode UTF-8 |
Obiekty o treści dynamicznej | data i czas, liczniki, dane z urządzeń zewnętrznych |
Kody paskowe/matrycowe | 1D: EAN 8, EAN 13, EAN 128, Code 2out5, Code 2out5 check, Code 39, Code 39 check, Code 128, DUN14, GS1 Databar 2D: Datamatrix, GS1 Datamatrix, OR-Code, PPN-Code |
Metody wprowadzania danych | |
Zewnętrzny panel sterujący Wyświetlacz HMI z pokrętłem do bezpośredniej kontroli drukarki. Języki interfejsu użytkownika: polski, niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, japoński | |
Dostęp zdalny przez idesign8+ Pracuje (online) pod dowolnym systemem operacyjnym (Windows, Linux, Android, macOS). Języki interfejsu użytkownika: polski, niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, japoński | |
Komunikacja i łączność | |
Interfejsy | Ethernet, USB, EIA 232, Wi-FI (WLAN 802.11g) |
Zdalna kontrola | Możliwość obsługi zdalnej przez Ethernet i oprogramowanie iDesign8 |
Obsługa baz danych | MySQL, SQL server, Postgre oraz inne |
Wyjścia funkcjonalne | 15-pinowe złącze SUB-D, RJ45, USB-A |
Warunki pracy drukarki | |
Zakres temperatur pracy | +5 ÷ +40 C (może różnić się dla różnych typów atramentów) |
Względna wilgotność | 10 ÷ 90% bez kondensacji |
Zasilanie | AC 100-240 V / 50/60 Hz / maks. 1,25 A @ 12V, 0,625 @ 24V |
Pobór mocy | maks. 15 W |
Ciągłość pracy | przystosowana do pracy ciągłej – 24h/7 |